<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infografía | Posicionamiento Web Madrid</title>
	<atom:link href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/tag/infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 13:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>5 consejos para mejorar los resultados de tu e-mail marketing</title>
		<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/consejos-mejorar-email-marketing/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/consejos-mejorar-email-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Posicionamiento Web Madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.posicionamiento-webmadrid.com/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>El correo electrónico es una de las mejores herramientas para fortalecer las relaciones con tus clientes. Por eso, en Posicionamiento Web Madrid te brindamos 5 consejos para mejorar los resultados de tu e-mail marketing. Si quieres mantener la rentabilidad de tu negocio, aprovecha esta oportunidad de interacción. Demuéstrale a tu público que te preocupas por [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/consejos-mejorar-email-marketing/">5 consejos para mejorar los resultados de tu e-mail marketing</a> first appeared on <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com">Posicionamiento Web Madrid</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/consejos-mejorar-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los negocios deben tener un sitio web?</title>
		<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/porque-tener-sitio-web/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/porque-tener-sitio-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-santoyo@jesuslopezseo.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 17:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.posicionamiento-webmadrid.com/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy en día toda empresa o marca personal debe tener un sitio en internet. Una plataforma que le permita darse a conocer y vender más. Por supuesto, hay otras razones del por qué los negocios deben tener un sitio web. Si quieres saber cuáles son, en Posicionamiento Web Madrid hemos preparado esta entrada para responder [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/porque-tener-sitio-web/">¿Por qué los negocios deben tener un sitio web?</a> first appeared on <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com">Posicionamiento Web Madrid</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/porque-tener-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía de tamaños de videos e imágenes en redes sociales #Infografía</title>
		<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/videos-imagenes-rrss-infografia/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/videos-imagenes-rrss-infografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kellia Primera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.posicionamiento-webmadrid.com/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las imágenes y videos son elementos integrantes de una presencia en las redes sociales atractiva y si nos vamos al punto técnico, de una correcta estrategia de marketing. En Posicionamiento Web Madrid te traemos ésta guía de tamaños de videos e imágenes en las redes sociales porque sabemos que puede ser difícil mantenerse al día [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/videos-imagenes-rrss-infografia/">Guía de tamaños de videos e imágenes en redes sociales #Infografía</a> first appeared on <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com">Posicionamiento Web Madrid</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/videos-imagenes-rrss-infografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía práctica para empresarios en Pinterest #Infografía</title>
		<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/guia-empresarios-pinterest/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/guia-empresarios-pinterest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María A. Rivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.posicionamiento-webmadrid.com/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Posicionamiento Web Madrid sabemos la importancia de posicionar tu marca actualmente para obtener mayor reconocimiento y oportunidades de venta, por eso te traemos una guía práctica para empresarios en Pinterest muy fácil y divertida. Queremos ayudarte a sacarle el mayor provecho a esta increíble red social, ¡anímate y comencemos!. Comienza con un perfil llamativo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/guia-empresarios-pinterest/">Guía práctica para empresarios en Pinterest #Infografía</a> first appeared on <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com">Posicionamiento Web Madrid</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/guia-empresarios-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo publicar en redes sociales #infografía</title>
		<link>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/publicar-redes-sociales-infografia/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/publicar-redes-sociales-infografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreína Casado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 12:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.posicionamiento-webmadrid.com/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabemos que una buena estrategia de marketing online implica publicar en las redes sociales, pero este proceso no es tan fácil: debemos tomar en cuenta diferentes factores para evitar que nuestro mensaje se pierda en las profundidades de la Web. Una cantidad perfecta de publicaciones, sumado a un contenido pertinente y de calidad, hacen milagros [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com/publicar-redes-sociales-infografia/">Cómo publicar en redes sociales #infografía</a> first appeared on <a href="https://www.posicionamiento-webmadrid.com">Posicionamiento Web Madrid</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-webmadrid.com/publicar-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
